Employee Contracts
Kelola kontrak per karyawan: terminate, perpanjang, atau konversi ke karyawan tetap.
Total Kontrak
5
Aktif
4
Akan Berakhir (60 hari)
0
Permanen (PKWTT)
1
Kadaluarsa
1
Terminated
0
| No. Kontrak | Karyawan | Tipe | Durasi | Periode | Gaji Pokok | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2026-0010 | Ahmad Rizki Senior Software Engineer | PKWT (Kontrak) | 1 Tahun | Jan 15, 2026 s.d. Jan 14, 2027 | Rp 15.000.000 | Aktif | |
| CTR-2025-0002 | Budi Santoso HR Manager | PKWT (Kontrak) | 1 Tahun | Feb 1, 2025 s.d. Jan 31, 2026 | Rp 14.000.000 | Aktif | |
| CTR-2025-0001 | Ahmad Rizki Software Engineer | PKWT (Kontrak) | 1 Tahun | Jan 15, 2025 s.d. Jan 14, 2026 | Rp 12.000.000 | Kadaluarsa | |
| CTR-2025-0010 | Citra Dewi Finance Analyst | PKWT (Kontrak) | 3 Bulan | Jan 10, 2025 s.d. Apr 9, 2025 | Rp 8.000.000 | Aktif | |
| CTR-2020-0001 | Super Admin System Administrator | PKWTT (Permanen) | Permanen | Jan 1, 2020 — Permanen — | Rp 25.000.000 | Aktif |
Menampilkan 1–5 dari 5 kontrak