Leave Reports
Ringkasan pemakaian cuti per tahun, per tipe, dan per karyawan.
Total Pengajuan
5
Disetujui
4
Menunggu
1
Total Hari Cuti
12
Distribusi per Tipe Cuti
Cuti Tahunan8 hari (67%)
Sakit4 hari (33%)
Saldo Cuti per Karyawan (2026)
| NIK | Nama | Departemen | Kuota | Terpakai | Sisa | Total Pengajuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | Ahmad Rizki | Engineering | 12 | 10 | 2 | 2 |
| EMP099 | Super Admin | IT | 12 | 0 | 12 | 0 |
| EMP002 | Budi Santoso | Human Resources | 12 | 0 | 12 | 2 |
| EMP003 | Citra Dewi | Finance | 12 | 0 | 12 | 1 |
| EMP004 | Dian Kusuma | Engineering | 12 | 0 | 12 | 0 |
| EMP005 | Eka Putri | Marketing | 12 | 0 | 12 | 0 |
Menampilkan 1–6 dari 6 karyawan