Calibration
Kalibrasi rating performa lintas tim agar konsisten dan adil.
Top Performer
1
Core
1
Below Expectation
4
| NIK | Nama | Departemen | Skor Awal | Rating | Skor Final |
|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | Ahmad Rizki | Engineering | 98 | ||
| EMP002 | Budi Santoso | Human Resources | 85 | ||
| EMP099 | Super Admin | IT | 0 | ||
| EMP003 | Citra Dewi | Finance | 0 | ||
| EMP004 | Dian Kusuma | Engineering | 0 | ||
| EMP005 | Eka Putri | Marketing | 0 |
Menampilkan 1–6 dari 6 karyawan