Team Attendance
Pantau dan kelola absensi seluruh tim. Manual input dan approve juga di sini.
Total Catatan
5
Hadir
3
Terlambat
1
Tidak Hadir
0
WFH
1
| Tanggal | Karyawan | In / Out | Status | Approval | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | Budi Santoso | 08:15 / 17:45 | Terlambat | Approved | |
| Feb 3, 2026 | Ahmad Rizki | 08:00 / 17:30 | Hadir | Approved | |
| Feb 3, 2026 | Citra Dewi | 08:00 / 17:00 | Hadir | Approved | |
| Feb 3, 2026 | Dian Kusuma | - / - | WFH | Pending | |
| Feb 2, 2026 | Ahmad Rizki | 08:05 / 17:30 | Hadir | Approved |
Menampilkan 1–5 dari 5 catatan