Burnout Indicator
Identifikasi karyawan dengan risiko burnout berdasarkan jam lembur & pola cuti.
Critical
0
High
0
Medium
1
Low
5
Per Karyawan
| Nama | Departemen | Jam Lembur | Cuti Tahunan | Skor Burnout | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra Dewi | Finance | 3 jam | 0 hari | 45 | MEDIUM |
| Super Admin | IT | 0 jam | 0 hari | 30 | LOW |
| Budi Santoso | Human Resources | 0 jam | 0 hari | 30 | LOW |
| Dian Kusuma | Engineering | 0 jam | 0 hari | 30 | LOW |
| Eka Putri | Marketing | 0 jam | 0 hari | 30 | LOW |
| Ahmad Rizki | Engineering | 3 jam | 8 hari | 15 | LOW |
Menampilkan 1–6 dari 6 karyawan