Candidate
Kelola kandidat dan tahap rekrutmen mereka.
| Kandidat | Posisi | Skor AI | Skills | Stage | Diapply | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alif Pratama | Data Engineer | 75% | PythonSQLAirflow | Jan 9, 2026 | ||
Emma Watson | Data Scientist | 72% | PythonMachine LearningSQL | Jan 10, 2026 | ||
John Smith | Frontend Developer | 68% | ReactJavaScriptCSS | Jan 11, 2026 | ||
Maria Garcia | Product Manager | 70% | AgileRoadmappingAnalytics | Jan 12, 2026 | ||
Kevin Lee | Backend Developer | 65% | JavaMySQLREST API | Jan 13, 2026 | ||
Anna Brown | UX Designer | 74% | FigmaUser ResearchPrototyping | Jan 13, 2026 | ||
Tom Wilson | DevOps Engineer | 69% | DockerLinuxAWS | Jan 14, 2026 | ||
Priya Sharma | Product Manager | 78% | AgileScrumData Analysis | Jan 8, 2026 | ||
Lisa Park | Frontend Developer | 81% | Vue.jsJavaScriptCSS | Jan 6, 2026 | ||
Mike Chen | Data Analyst | 76% | SQLPythonTableau | Jan 7, 2026 |
Menampilkan 1–10 dari 20 kandidat